

INDUSTRY SONIC (INSN) Price Live Chart
Der heutige Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) beträgt $0.00005015, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $48.26K und somit hat INDUSTRY SONIC (INSN) eine Marktkapitalisierung von $5.01K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000029% verleiht. Der Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) hat sich in den letzten 24 Stunden um +15.12% geändert.
INSN Price Data
- 24 Stunden Umsatz$48.26K
- Allzeithoch(ATH)$0.2945
- 24 Stunden hoch$0.00005313
- Allzeittief (ATL)$0.00002206
- 24-Stunden-Tief$0.00004021
INSN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$5.01K
- Vollständig verwässert Bewertung$100.3K
- Marktkapitalisierung/FDV5%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
INSN Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M INSN
- Gesamtes Angebot2B INSN
- Max. Supply2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average $0.0000498 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003187 and the highest price $0.00006225. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to $0.0003289, offering a potential +412.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003187 | $0.00006225 | $0.0000498 | -- |
2026 | $0.00003529 | $0.00008347 | $0.00005602 | +11.00% |
2027 | $0.00005022 | $0.00008858 | $0.00006975 | +39.00% |
2028 | $0.00007283 | $0.0000855 | $0.00007916 | +57.00% |
2029 | $0.00006833 | $0.0001119 | $0.00008233 | +64.00% |
2030 | $0.00007189 | $0.0001369 | $0.00009715 | +93.00% |
2031 | $0.0001088 | $0.000172 | $0.000117 | +133.00% |
2032 | $0.00008964 | $0.0001951 | $0.0001445 | +188.00% |
2033 | $0.0001376 | $0.000248 | $0.0001698 | +238.00% |
2034 | $0.0001358 | $0.000305 | $0.0002089 | +316.00% |
2035 | $0.0002364 | $0.0003289 | $0.000257 | +412.00% |
Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) hat sich in den letzten 24Stunden um +15.12% und in den letzten 7Tagen um -12.13% verändert. Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) betrug in den letzten 30 Tagen +42.90% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000008724 | -1.71% |
24H | +$0.000006586 | +15.12% |
7D | -$0.000006922 | -12.13% |
30D | +$0.00001505 | +42.90% |
1Y | +$0 | -- |
Über INDUSTRY SONIC (INSN)
Contract

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz