

Catwifhat (CWIF) Price Live Chart
Der heutige Preis von Catwifhat (CWIF) beträgt $0.00000007718, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $109.64K und somit hat Catwifhat (CWIF) eine Marktkapitalisierung von $2.65M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000077% verleiht. Der Preis von Catwifhat (CWIF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.23% geändert.
CWIF Price Data
- 24 Stunden Umsatz$109.64K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000028
- 24 Stunden hoch$0.00000008
- Allzeittief (ATL)$0.00000006457
- 24-Stunden-Tief$0.0000000758
CWIF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$2.65M
- Vollständig verwässert Bewertung$77.17M
- Marktkapitalisierung/FDV3.44%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
CWIF Versorgung
- Umlaufende Versorgung34.35T CWIF
- Gesamtes Angebot34.35T CWIF
- Max. Supply999.94T CWIF
Catwifhat(CWIF) is predicted to average $0.00000007718 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000000071 and the highest price $0.00000009261. By 2035, Catwifhat(CWIF) price could reach to $0.0000003515, offering a potential +330.00% return from today’s Catwifhat price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000000071 | $0.00000009261 | $0.00000007718 | -- |
2026 | $0.00000007555 | $0.0000001137 | $0.00000008489 | +10.00% |
2027 | $0.0000000586 | $0.0000001191 | $0.00000009933 | +28.00% |
2028 | $0.00000007539 | $0.0000001518 | $0.0000001092 | +41.00% |
2029 | $0.0000001057 | $0.0000001488 | $0.0000001305 | +69.00% |
2030 | $0.00000008382 | $0.0000001844 | $0.0000001397 | +81.00% |
2031 | $0.0000001442 | $0.0000002398 | $0.000000162 | +110.00% |
2032 | $0.0000001245 | $0.0000002411 | $0.0000002009 | +160.00% |
2033 | $0.0000002077 | $0.0000003271 | $0.000000221 | +186.00% |
2034 | $0.0000001589 | $0.0000003892 | $0.0000002741 | +255.00% |
2035 | $0.0000001923 | $0.0000003515 | $0.0000003316 | +330.00% |
Der Preis von Catwifhat(CWIF) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.23% und in den letzten 7Tagen um -16.17% verändert. Der Preis von Catwifhat(CWIF) betrug in den letzten 30 Tagen -10.84% und im letzten Jahr -90.50%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000001103 | +1.45% |
24H | -$0.000000002576 | -3.23% |
7D | -$0.00000001488 | -16.17% |
30D | -$0.000000009383 | -10.84% |
1Y | -$0.0000007352 | -90.50% |
Über Catwifhat (CWIF)
Contract

7atgf8kqo...evf1icfv1
Explorer
explorer.solana.com
Website
catwifhatsolana.com