
Popcorn سعر
POPهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Popcorn (POP) هو ﷼0.03351، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼15.56، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Popcorn (POP) تبلغ ﷼795.97K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000026%. تحرك سعر Popcorn (POP) بنسبة +0.00000013% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Popcorn(POP) حوالي ﷼0.0000004542 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000004133 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000005769. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Popcorn(POP) إلى ﷼0.000002829، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -99.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000004133 | ﷼0.0000005769 | ﷼0.0000004542 | -99.00% |
2026 | ﷼0.0000003609 | ﷼0.0000007527 | ﷼0.0000005155 | -99.00% |
2027 | ﷼0.0000004375 | ﷼0.0000009322 | ﷼0.0000006341 | -99.00% |
2028 | ﷼0.0000005795 | ﷼0.0000008302 | ﷼0.0000007832 | -99.00% |
2029 | ﷼0.0000006776 | ﷼0.000001202 | ﷼0.0000008067 | -99.00% |
2030 | ﷼0.0000009541 | ﷼0.000001335 | ﷼0.000001004 | -99.00% |
2031 | ﷼0.000000819 | ﷼0.000001462 | ﷼0.00000117 | -99.00% |
2032 | ﷼0.0000007766 | ﷼0.000001935 | ﷼0.000001316 | -99.00% |
2033 | ﷼0.000000829 | ﷼0.000002145 | ﷼0.000001625 | -99.00% |
2034 | ﷼0.000001734 | ﷼0.000002753 | ﷼0.000001885 | -99.00% |
2035 | ﷼0.000001229 | ﷼0.000002829 | ﷼0.000002319 | -99.00% |
العقد
0xd0cd466...5ca8a78c4
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
popcorn.network
المجتمع